Bạn đã quyết định gửi tiết kiệm, nhưng lại đắn đo chưa biết nên gửi ngân hàng nào & lãi suất ở đâu cao nhất hiện nay? Khi gửi tiết kiệm, ưu tiên hàng đầu là lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng nào ưu đãi nhất, các dịch vụ hậu mãi kèm theo là gì? bạn đang băn khoăn lãi suất ngân hàng vietinbank so với Vietcombank? Để trả lời câu hỏi đó, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết sau nhé.
Lãi suất ngân hàng hiện nay nơi nào cao nhất?
Việc huy động vốn tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng ở thời điểm hiện tại đang cạnh tranh khá gay gắt. Nửa cuối năm 2022, các ngân hàng cần số lượng vốn khá lớn vậy nên lãi suất gửi tiết kiệm được dịp “bùng nổ”, khôi phục như thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Vì vậy, ngân hàng đã ra sức chào mời những gói tiền gửi tiết kiệm hấp dẫn người dùng, lãi suất một số ngân hàng đã trên 9,0%/năm. Tìm hiểu xem lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất hiện nay nhé.
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng 12/2022 hiện nay áp dụng cho khách hàng gửi tại Quầy (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 5,65 | 6,00 | 7,60 | 8,04 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
Agribank | 4,90 | 5,40 | 6,10 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | – |
Timo | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,60 | 8,90 | – | – |
Bắc Á | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 8,70 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
Bảo Việt | 5,65 | 5,90 | 8,80 | 9,40 | 9,00 | 8,80 | 8,30 |
BIDV | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
CBBank | 3,80 | 3,90 | 7,10 | 7,45 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Đông Á | 6,00 | 6,00 | 9,35 | 9,75 | 9,85 | 9,85 | 9,85 |
GPBank | 6,00 | 6,00 | 7,40 | 7,60 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
Hong Leong | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,50 | – | 6,50 | 6,50 |
Indovina | 5,80 | 6,00 | 7,90 | 8,90 | 9,10 | 9,30 | – |
Kiên Long | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
MSB | – | 4,75 | 7,80 | 8,20 | 8,20 | 8,80 | 8,80 |
MB | 4,00 | 4,80 | 5,70 | 6,80 | 7,00 | 7,10 | 7,20 |
Nam Á Bank | – | – | 6,60 | 7,90 | 7,20 | – | 7,70 |
NCB | 5,00 | 5,00 | 7,35 | – | 7,70 | 7,80 | 7,80 |
OCB | 5,70 | 5,90 | 8,20 | 8,90 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
OceanBank | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
PGBank | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,50 | 9,50 | 9,10 | 9,10 |
PublicBank | 5,80 | 6,00 | 7,00 | 7,90 | 8,20 | 7,90 | 7,90 |
PVcomBank | 5,60 | 5,80 | 7,50 | 8,00 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
Saigonbank | 6,00 | 6,00 | 9,60 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
SCB | 6,00 | 6,00 | 7,80 | 9,95 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
SeABank | 5,70 | 5,70 | 6,80 | 7,30 | 7,41 | 7,42 | 7,43 |
SHB | 6,00 | 6,00 | 7,10 | 7,60 | – | – | – |
TPBank | 5,80 | 6,00 | 6,60 | – | 6,90 | – | 7,40 |
VIB | 6,00 | 6,00 | 8,70 | – | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
VietCapitalBank | 6,00 | 6,00 | 7,60 | 8,20 | 8,50 | 8,70 | 8,80 |
Vietcombank | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | – | 7,40 | 7,40 |
VietinBank | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
VPBank | 6,00 | – | 8,70 | 9,10 | – | 9,20 | – |
VRB | – | – | – | 8,10 | 8,20 | 8,40 | 8,40 |
Lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay 12/2022 dành cho khách hàng gửi trực tuyến (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | – | 6,00 | 7,60 | 8,04 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
Bắc Á | 6,00 | 6,00 | 8,60 | 8,80 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Bảo Việt | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,50 | 9,00 | 9,00 | 8,50 |
CBBank | 3,90 | 3,95 | 7,20 | 7,50 | – | – | – |
GPBank | 6,00 | 6,00 | 8,30 | 8,50 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
Hong Leong | 5,00 | 5,50 | 7,20 | 7,50 | – | – | – |
Kiên Long | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,50 | 9,50 | 9,20 | 9,20 |
MSB | – | 5,75 | 8,50 | 8,70 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
Nam Á Bank | 5,75 | 5,90 | 8,30 | 8,50 | – | – | – |
OCB | 5,80 | 5,95 | 9,00 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
OceanBank | 6,00 | 6,00 | 8,30 | 8,90 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
PVcomBank | 6,00 | 6,00 | 7,90 | 8,40 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
SCB | 6,00 | 6,00 | 9,90 | 9,95 | 9,95 | 9,95 | 9,95 |
SHB | 6,00 | 6,00 | 8,40 | 8,70 | – | – | – |
TPBank | 6,00 | 6,00 | 7,80 | 8,20 | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
VIB | 6,00 | 6,00 | 8,70 | – | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
VietCapitalBank | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,60 | 8,90 | 8,90 | – |
Ghi chú:
- Màu xanh là mức lãi suất cao nhất trong kỳ hạn và màu đỏ là lãi suất thấp nhất.
- Đây là bảng lãi suất gửi tiết kiệm khi nhận lãi cuối kỳ.
- Bảng lãi suất chỉ có tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng.
Tham khảo thêm:
- Lãi suất ngân hàng ACB cho vay với mức chiết khấu hấp dẫn
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và những thông tin cần biết
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng VietinBank cao nhất 7.4%
Mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng cho hình thức gửi tiết kiệm không kỳ hạn ở VietinBank là 0,1%. Ứng với mỗi kỳ hạn khác nhau mà ngân hàng sẽ áp dụng mức lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn khác nhau.
Kỳ hạn (tháng) | Lãi suất (%) |
Từ 1 đến dưới 3 tháng | 4.9 |
Từ 3 đến dưới 6 tháng | 5.4 |
Từ 6 đến dưới 12 tháng | 6.0 |
Từ 12 đến trên 36 tháng | 7.4 |
Lãi suất tiền gửi ngân hàng Vietcombank cao nhất 7.4%
Vietcombank có mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng quy định cho tiền gửi không kỳ hạn là 0,1%. Và mức lãi suất cho tiền gửi có kỳ hạn được áp dụng như sau:
Kỳ hạn (tháng) | Lãi suất (%) |
1 tháng | 4.9 |
2 tháng | 4.9 |
3 tháng | 5.4 |
6 tháng | 6.0 |
9 tháng | 6.0 |
12 tháng | 7.4 |
24 tháng | 7.4 |
36 tháng | 7.4 |
48 tháng | 7.4 |
60 tháng | 7.4 |
Bí quyết gửi tiền để được nhận lãi suất ngân hàng hiện nay tối ưu nhất?
Nếu bạn chỉ nghĩ là chọn ngân hàng có lãi suất ngân hàng nào cao nhất để gửi thì đó chưa phải là cách gửi tiết kiệm hiệu quả. Là người trong cuộc, Timo sẽ có một vài lưu ý cho bạn:
- Nên có nhiều sổ tiết kiệm ngân hàng khác nhau, không nên “bỏ tất cả trứng vào một giỏ”. Việc phân chia này sẽ giúp bạn kiểm soát được tài chính nếu chẳng may muốn dùng tiền cấp tốc thì không ảnh hưởng hết đến toàn bộ số tiền tiết kiệm.
- Chọn gói gửi tiết kiệm có kỳ hạn phù hợp với nhu cầu. Đúng là việc bạn gửi càng dài, lãi nhận được càng cao nhưng cũng phải tính đến chi phí cơ hội của số tiền gửi vì 1-3 năm sẽ là thời gian khá dài.
- Không phải lãi suất ngân hàng hiện nay nơi nào cũng cao. Lãi suất cao hay thấp chịu tác động từ nhiều yếu tố nội ngoại của ngân hàng. Những ngân hàng có lớn, có uy tín và sự tin tưởng sẽ có lãi suất thường ở mức trung bình. Lãi suất cao thường được áp dụng cho ngân hàng mới ra hoặc ngân hàng đó đang có chính sách ưu đãi khách hàng.
Tham khảo thêm:
- Cách gửi tiết kiệm viettinbank lãi suất cao bạn nên biết!
- Có nên gửi tiền lãi tại Vietinbank không? Tại sao?
- Lãi suất ngân hàng Vietinbank và BIDV? Nơi nào cao hơn?
Như vậy chúng tôi vừa cung cấp thông tin về Lãi suất ngân hàng Vietinbank so với Vietcombank. Chắc hẳn là bạn đã có quyết định gửi tiết kiệm ở ngân hàng nào rồi đúng k ạ? Chúc các bạn có những lựa chọn đúng đắn.